Détails sur le produit:
|
Garantie: | 3 ans | Couleur: | Vert ou sur mesure |
---|---|---|---|
Le type: | Barrières saines | Épaisseur du panneau: | 40 à 110 mm |
Nom: | Mur de barrière insonorisé | ||
Mettre en évidence: | Barrière acoustique en plastique renforcée de verre,Paroi de barrière insonorisée de la route,Paroi de barrière insonorisée ferroviaire |
Barrière acoustique en plastique renforcée de verre pour mur d'isolation acoustique de voies ferrées
Définition
Une barrière acoustique est un dispositif inséré entre la source et le récepteur qui provoque une attenuation supplémentaire significative de la propagation des ondes sonores,réduisant ainsi l'impact du bruit dans la zone où se trouve le récepteur.La conception de l'obstruction acoustique tient pleinement compte de la charge du vent sur les viaducs, les lignes de chemin de fer urbains et les métros, de l'impact des véhicules de circulation et de la protection contre la corrosion en plein air.
La pression du vent vaue ((kN/m2) | Taille |
Force verticale N (kN) |
Force horizontale Sva (kN) |
Le moment d'arrêt M (kN*m) |
w.≤0.45 | 2.0 | 1.70 | 9.1 | 9.4 |
2.5 | 2.64 | 11.4 | 14.7 | |
3.0 | 3.30 | 13.7 | 21.1 | |
3.5 | 4.28 | 16.0 | 28.6 | |
4.0 | 4.92 | 18.3 | 37.3 | |
0.452.0 |
1.85 |
15.2 |
15.8 |
|
2.5 | 2.90 | 19.0 | 24.5 | |
3.0 | 3.62 | 22.8 | 35.1 | |
3.5 | 4.32 | 26.7 | 47.7 | |
4.0 | 5.40 | 3.0.5 | 62.1 |
Personne à contacter: Yin
Téléphone: 15127816101