Détails sur le produit:
|
Technologie: | pultrusion | Application du projet: | La route, la route |
---|---|---|---|
Forme du maillage: | Losange | Spécifications des mailles: | 50*50mm, 40*80mm, 50*00mm, 75*150mm ou sur mesure |
Nom: | Clôture anti-éblouissement | ||
Mettre en évidence: | Maillage anti-éblouissement en rhombus,Maillage anti-éblouissement de la voie rapide,Maillage anti-éblouissement ferroviaire |
Réseau anti-éblouissement en plastique renforcé de verre pour autoroutes et chemins de fer
Introduction du produit
Le filet anti-éblouissement, également connu sous le nom de filet anti-lancement, plaque perforée, etc. Le FRP est un traitement mécanique spécial, la formation de l'état de maille de l'objet du matériau de traction,peut assurer efficacement la continuité des installations anti-éblouissement et de la vue transversale, mais peut également isoler les voies supérieures et inférieures, pour atteindre l'objectif d'anti-éblouissement et d'isolation, est un produit de protection de la route très efficace.
Spécification
Tricité (mm) | Le débit de l'air est supérieur ou égal à: | LWD (mm) | Largeur des tiges de fil ((mm) | Largeur ((m) | Longueur ((m) | Poids ((kg/m2) |
0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.8 |
0.5 | 10 | 25 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0.73 |
0.6 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1 |
0.8 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1.25 |
1 | 10 | 25 | 1.1 | 0.6 | 2 | 1.77 |
1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1.85 |
1.2 | 10 | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2.21 |
1.2 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 2.3 |
1.5 | 15 | 40 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.77 |
1.5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2.77 |
2 | 18 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 3.69 |
2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3.69 |
3 | 40 | 80 | 3.8 | 2 | 4 | 5.00 |
4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11.15 |
Personne à contacter: Yin
Téléphone: 15127816101